java中的接口是类吗
250
2022-08-30
pandas IO(pandas什么意思)
pd.read_csv("../data/user_info.csv", index_col="name") #假设csv里包含这几列: name, age, birth, sexdata="name,age,birth,sex\nTom,18.0,2000-02-10,\nBob,30.0,1988-10-17,male"print(data)pd.read_csv(StringIO(data))#从 StringIO 对象中读取。data = "name|age|birth|sex~Tom|18.0|2000-02-10|~Bob|30.0|1988-10-17|male"pd.read_csv(StringIO(data), sep="|", lineterminator="~") #自定义字段之间的分隔符pd.read_csv(StringIO(data), sep="|", lineterminator="~", dtype={"age": int}) # 自己指定数据类型data="Tom,18.0,2000-02-10,\nBob,30.0,1988-10-17,male"pd.read_csv(StringIO(data), names=["name", "age", "birth", "sex"]) csv文件并没有标题,我们可以设置参数 names 来添加标题。pd.read_csv(StringIO(data), usecols=["name", "age"]) # 只读取部分列print(user_info.to_json()) #将dataframe转成json字符串
格式类型 | 数据描述 | Reader | Writer |
text | CSV | read_csv | to_csv |
text | JSON | read_json | to_json |
text | HTML | read_html | to_html |
text | clipboard | read_clipboard | to_clipboard |
binary | Excel | read_excel | to_excel |
binary | HDF5 | read_hdf | to_hdf |
binary | Feather | read_feather | to_feather |
binary | Msgpack | read_msgpack | to_msgpack |
binary | Stata | read_stata | to_stata |
binary | SAS | read_sas | |
binary | Python Pickle | read_pickle | to_pickle |
SQL | SQL | read_sql | to_sql |
SQL | Google Big Query | read_gbq | to_gbq |
to_json | |
split | 字典像索引 - > [索引],列 - > [列],数据 - > [值]} |
records | 列表像{[列 - >值},…,{列 - >值}] |
index | 字典像{索引 - > {列 - >值}} |
columns | 字典像{列 - > {索引 - >值}} |
values | 只是值数组 |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~