java中的接口是类吗
280
2022-09-26
思科设备内部组件、备份恢复配置、DHCP、日志(思科路由器配置文件备份命令)
思科设备内部组件
组件 | 描述 |
---|---|
引导程序 | 存储在ROM中的微代码,引导程序加载IOS |
POST(通电自检) | 存储在ROM中的微代码,检查硬件基本功能 |
ROM监视器 | 存储在ROM中的微代码,可以看作是系统救援模式,无法加载IOS时运行微型IOS |
微型IOS | ROM中的小型IOS |
RAM(随机存取存储器) | 存储分组缓冲区、ARP缓存、路由选择表和设备运行所需的软件和数据结构,还在启动时将闪存中IOS加载到RAM中 |
ROM(制度存储器) | 用于启动和维护设备,存储了POST、引导程序和微型IOS |
闪存 | 存储IOS,闪存是英特尔的EEPROM(可电擦除可编程只读存储器) |
NVRAM(非易失RAM) | 用于存储设备的配置,重启时不会消失 |
配置寄存器 | 控制路由的启动方式,存储在NVRAM中,默认为0x2102 |
DHCP服务DHCP报文1、 dhcp discover:发送方式为广播;为了请求一个IP地址;客户端发送2、 dhcp offer :发送方式为广播;DHCP服务器回应一个IP地址;3、 dhcp request :发送方式为广播;客户端发送,为了再次确认;4、 dhcp ack :发送方式为广播;DHCP服务器回应确认报文;
系统之日系统日志是分级解决故障及其有效的手段思科设备收集消息的四种常见方式: 存储到日志缓冲区(默认开启) 显示到控制台(默认开启) 显示到终端(terminal monitor 启用) 存储到日志服务器
日志级别
级别 | 说明 |
---|---|
紧急(Emergency),严重级别0 | 系统不能用 |
警报(Alert),严重级别1 | 需要马上采取措施 |
危险(Critical),严重级别2 | 危险状态 |
错误(Error),严重级别3,严重级别0v | 错误状态 |
警告(Warning) ,严重级别4 | 警告状态 |
通知(Notification) ,严重级别5 | 重要的正常消息 |
说明(Informational),严重级别6 | 正常的说明信息 |
调试(Debugging),严重级别7 | 调试消息 |
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~