详解Java冒泡排序

网友投稿 246 2023-02-16


详解Java冒泡排序

先贴出代码(从小到大排序):

public class BubbleSort {

public static void main(String args[]){

double[] a={0,1,5,9,10,2,4,6,3,7,8,-3,0.4,-2.5};

for (int i=0;i

for (int j=0;j

if (a[j]>a[j+1]){ //两两数值判断

double num=a[j];

a[j]=a[j+1]; //把大的值交换到后面

a[j+1]=num; //把小的值交换到后面

}

}

}

for(double k:a){ //foreach循环输出

System.out.println(k);

}

// for (int k=0;k

// System.out.println(a[k]);

// }

}

}

注意:如需从大到小排列,修改if语句的大于符号即可

注解:a.length-1和j

举例说明:要排序数组:int[] arr={6,3,8,2,9,1}; (注解来源://jb51.net/article/68204.htm)

第一趟排序:(i)

第一次排序:6和3比较,6大于3,交换位置: 3 6 8 2 9 1

第二次排序:6和8比较,6小于8,不交换位置:3 6 8 2 9 1

第三次排序:8和2比较,8大于2,交换位置: 3 6 2 8 9 1

第四次排序:8和9比较,8小http://于9,不交换位置:3 6 2 8 9 1

第五次排序:9和1比较:9大于1,交换位置: 3 6 2 8 1 9

第一趟总共进行了5(j)次比较, 排序结果: 3 6 2 8 1 9

第二趟排序:(i)

第一次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:3 6 2 8 1 9

第二次排序:6和2比较,6大于2,交换位置: 3 2 6 8 1 9

第三次排序:6和8比较,6大于8,不交http://换位置:3 2 6 8 1 9

第四次排序:8和1比较,8大于1,交换位置: 3 2 6 1 8 9

第二趟总共进行了4(j)次比较, 排序结果: 3 2 6 1 8 9

第三趟排序:(i)

第一次排序:3和2比较,3大于2,交换位置: 2 3 6 1 8 9

第二次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:2 3 6 1 8 9

第三次排序:6和1比较,6大于1,交换位置: 2 3 1 6 8 9

第二趟总共进行了3(j)次比较, 排序结果: 2 3 1 6 8 9

第四趟排序:(i)

第一次排序:2和3比较,2小于3,不交换位置:2 3 1 6 8 9

第二次排序:3和1比较,3大于1,交换位置: 2 1 3 6 8 9

第二趟总共进行了2(j)次比较, 排序结果: 2 1 3 6 8 9

第五趟排序:(i)

第一次排序:2和1比较,2大于1,交换位置: 1 2 3 6 8 9

第二趟总共进行了1(j)次比较, 排序结果: 1 2 3 6 8 9

最终结果:1 2 3 6 8 9

for (int j=0;j

if (a[j]>a[j+1]){ //两两数值判断

double num=a[j];

a[j]=a[j+1]; //把大的值交换到后面

a[j+1]=num; //把小的值交换到后面

}

}

}

for(double k:a){ //foreach循环输出

System.out.println(k);

}

// for (int k=0;k

// System.out.println(a[k]);

// }

}

}

注意:如需从大到小排列,修改if语句的大于符号即可

注解:a.length-1和j

举例说明:要排序数组:int[] arr={6,3,8,2,9,1}; (注解来源://jb51.net/article/68204.htm)

第一趟排序:(i)

第一次排序:6和3比较,6大于3,交换位置: 3 6 8 2 9 1

第二次排序:6和8比较,6小于8,不交换位置:3 6 8 2 9 1

第三次排序:8和2比较,8大于2,交换位置: 3 6 2 8 9 1

第四次排序:8和9比较,8小http://于9,不交换位置:3 6 2 8 9 1

第五次排序:9和1比较:9大于1,交换位置: 3 6 2 8 1 9

第一趟总共进行了5(j)次比较, 排序结果: 3 6 2 8 1 9

第二趟排序:(i)

第一次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:3 6 2 8 1 9

第二次排序:6和2比较,6大于2,交换位置: 3 2 6 8 1 9

第三次排序:6和8比较,6大于8,不交http://换位置:3 2 6 8 1 9

第四次排序:8和1比较,8大于1,交换位置: 3 2 6 1 8 9

第二趟总共进行了4(j)次比较, 排序结果: 3 2 6 1 8 9

第三趟排序:(i)

第一次排序:3和2比较,3大于2,交换位置: 2 3 6 1 8 9

第二次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:2 3 6 1 8 9

第三次排序:6和1比较,6大于1,交换位置: 2 3 1 6 8 9

第二趟总共进行了3(j)次比较, 排序结果: 2 3 1 6 8 9

第四趟排序:(i)

第一次排序:2和3比较,2小于3,不交换位置:2 3 1 6 8 9

第二次排序:3和1比较,3大于1,交换位置: 2 1 3 6 8 9

第二趟总共进行了2(j)次比较, 排序结果: 2 1 3 6 8 9

第五趟排序:(i)

第一次排序:2和1比较,2大于1,交换位置: 1 2 3 6 8 9

第二趟总共进行了1(j)次比较, 排序结果: 1 2 3 6 8 9

最终结果:1 2 3 6 8 9

if (a[j]>a[j+1]){ //两两数值判断

double num=a[j];

a[j]=a[j+1]; //把大的值交换到后面

a[j+1]=num; //把小的值交换到后面

}

}

}

for(double k:a){ //foreach循环输出

System.out.println(k);

}

// for (int k=0;k

// System.out.println(a[k]);

// }

}

}

注意:如需从大到小排列,修改if语句的大于符号即可

注解:a.length-1和j

举例说明:要排序数组:int[] arr={6,3,8,2,9,1}; (注解来源://jb51.net/article/68204.htm)

第一趟排序:(i)

第一次排序:6和3比较,6大于3,交换位置: 3 6 8 2 9 1

第二次排序:6和8比较,6小于8,不交换位置:3 6 8 2 9 1

第三次排序:8和2比较,8大于2,交换位置: 3 6 2 8 9 1

第四次排序:8和9比较,8小http://于9,不交换位置:3 6 2 8 9 1

第五次排序:9和1比较:9大于1,交换位置: 3 6 2 8 1 9

第一趟总共进行了5(j)次比较, 排序结果: 3 6 2 8 1 9

第二趟排序:(i)

第一次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:3 6 2 8 1 9

第二次排序:6和2比较,6大于2,交换位置: 3 2 6 8 1 9

第三次排序:6和8比较,6大于8,不交http://换位置:3 2 6 8 1 9

第四次排序:8和1比较,8大于1,交换位置: 3 2 6 1 8 9

第二趟总共进行了4(j)次比较, 排序结果: 3 2 6 1 8 9

第三趟排序:(i)

第一次排序:3和2比较,3大于2,交换位置: 2 3 6 1 8 9

第二次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:2 3 6 1 8 9

第三次排序:6和1比较,6大于1,交换位置: 2 3 1 6 8 9

第二趟总共进行了3(j)次比较, 排序结果: 2 3 1 6 8 9

第四趟排序:(i)

第一次排序:2和3比较,2小于3,不交换位置:2 3 1 6 8 9

第二次排序:3和1比较,3大于1,交换位置: 2 1 3 6 8 9

第二趟总共进行了2(j)次比较, 排序结果: 2 1 3 6 8 9

第五趟排序:(i)

第一次排序:2和1比较,2大于1,交换位置: 1 2 3 6 8 9

第二趟总共进行了1(j)次比较, 排序结果: 1 2 3 6 8 9

最终结果:1 2 3 6 8 9

// System.out.println(a[k]);

// }

}

}

注意:如需从大到小排列,修改if语句的大于符号即可

注解:a.length-1和j

举例说明:要排序数组:int[] arr={6,3,8,2,9,1}; (注解来源://jb51.net/article/68204.htm)

第一趟排序:(i)

第一次排序:6和3比较,6大于3,交换位置: 3 6 8 2 9 1

第二次排序:6和8比较,6小于8,不交换位置:3 6 8 2 9 1

第三次排序:8和2比较,8大于2,交换位置: 3 6 2 8 9 1

第四次排序:8和9比较,8小http://于9,不交换位置:3 6 2 8 9 1

第五次排序:9和1比较:9大于1,交换位置: 3 6 2 8 1 9

第一趟总共进行了5(j)次比较, 排序结果: 3 6 2 8 1 9

第二趟排序:(i)

第一次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:3 6 2 8 1 9

第二次排序:6和2比较,6大于2,交换位置: 3 2 6 8 1 9

第三次排序:6和8比较,6大于8,不交http://换位置:3 2 6 8 1 9

第四次排序:8和1比较,8大于1,交换位置: 3 2 6 1 8 9

第二趟总共进行了4(j)次比较, 排序结果: 3 2 6 1 8 9

第三趟排序:(i)

第一次排序:3和2比较,3大于2,交换位置: 2 3 6 1 8 9

第二次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:2 3 6 1 8 9

第三次排序:6和1比较,6大于1,交换位置: 2 3 1 6 8 9

第二趟总共进行了3(j)次比较, 排序结果: 2 3 1 6 8 9

第四趟排序:(i)

第一次排序:2和3比较,2小于3,不交换位置:2 3 1 6 8 9

第二次排序:3和1比较,3大于1,交换位置: 2 1 3 6 8 9

第二趟总共进行了2(j)次比较, 排序结果: 2 1 3 6 8 9

第五趟排序:(i)

第一次排序:2和1比较,2大于1,交换位置: 1 2 3 6 8 9

第二趟总共进行了1(j)次比较, 排序结果: 1 2 3 6 8 9

最终结果:1 2 3 6 8 9

举例说明:要排序数组:int[] arr={6,3,8,2,9,1}; (注解来源://jb51.net/article/68204.htm)

第一趟排序:(i)

第一次排序:6和3比较,6大于3,交换位置: 3 6 8 2 9 1

第二次排序:6和8比较,6小于8,不交换位置:3 6 8 2 9 1

第三次排序:8和2比较,8大于2,交换位置: 3 6 2 8 9 1

第四次排序:8和9比较,8小http://于9,不交换位置:3 6 2 8 9 1

第五次排序:9和1比较:9大于1,交换位置: 3 6 2 8 1 9

第一趟总共进行了5(j)次比较, 排序结果: 3 6 2 8 1 9

第二趟排序:(i)

第一次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:3 6 2 8 1 9

第二次排序:6和2比较,6大于2,交换位置: 3 2 6 8 1 9

第三次排序:6和8比较,6大于8,不交http://换位置:3 2 6 8 1 9

第四次排序:8和1比较,8大于1,交换位置: 3 2 6 1 8 9

第二趟总共进行了4(j)次比较, 排序结果: 3 2 6 1 8 9

第三趟排序:(i)

第一次排序:3和2比较,3大于2,交换位置: 2 3 6 1 8 9

第二次排序:3和6比较,3小于6,不交换位置:2 3 6 1 8 9

第三次排序:6和1比较,6大于1,交换位置: 2 3 1 6 8 9

第二趟总共进行了3(j)次比较, 排序结果: 2 3 1 6 8 9

第四趟排序:(i)

第一次排序:2和3比较,2小于3,不交换位置:2 3 1 6 8 9

第二次排序:3和1比较,3大于1,交换位置: 2 1 3 6 8 9

第二趟总共进行了2(j)次比较, 排序结果: 2 1 3 6 8 9

第五趟排序:(i)

第一次排序:2和1比较,2大于1,交换位置: 1 2 3 6 8 9

第二趟总共进行了1(j)次比较, 排序结果: 1 2 3 6 8 9

最终结果:1 2 3 6 8 9


版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

上一篇:Java二维数组计算集合总结
下一篇:接口测试平台(接口测试工具有哪些)
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~